ファミール武庫川東
兵庫県尼崎市道意町六丁目
販売中 (1件)
- 阪神本線 / 尼崎センタープール前駅 徒歩7分
- 57.68㎡ / 1SLDK / 5階 / 南向き
- 1988年2月築 / 15階建 / SRC造
お問い合わせ先:センチュリー21株式会社アクロスコーポレイション 武庫之荘店
価格偏差値
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴38件の平均平米単価は30.87万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(34.3万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて11.1%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 1,980万円 | 34.3万円 | 5階 | 57.68㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2026/06/11 | 1,980万円 | 34.3万円 | 3階 | 57.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/04/07 | 1,980万円 | 34.3万円 | 5階 | 57.68㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/01/27 | 1,780万円 | 32.7万円 | 13階 | 54.39㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/01/12 | 1,300万円 | 23.9万円 | 6階 | 54.38㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/11/01 | 1,678万円 | 30.3万円 | 4階 | 55.44㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/10/20 | 1,780万円 | 32.7万円 | 13階 | 54.38㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/10/20 | 1,778万円 | 32.1万円 | 4階 | 55.44㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/08/26 | 1,480万円 | 25.5万円 | 12階 | 58.04㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/07/22 | 1,398万円 | 23.4万円 | 15階 | 59.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/08 | 1,580万円 | 27.2万円 | 12階 | 58.04㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/04/24 | 1,998万円 | 35.0万円 | 7階 | 57.01㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/04/17 | 1,498万円 | 25.0万円 | 15階 | 59.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/06 | 1,978万円 | 35.7万円 | 4階 | 55.44㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/03/29 | 1,380万円 | 26.4万円 | 3階 | 52.3㎡ | 3DK | 西 |
| 2025/03/23 | 1,598万円 | 26.7万円 | 15階 | 59.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/23 | 1,398万円 | 26.7万円 | 3階 | 52.3㎡ | 3DK | 西 |
| 2025/03/17 | 1,498万円 | 28.6万円 | 3階 | 52.3㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/03/15 | 1,698万円 | 28.4万円 | 15階 | 59.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/08 | 1,680万円 | 28.9万円 | 12階 | 58.04㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/03/08 | 1,898万円 | 31.7万円 | 15階 | 59.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/08 | 1,798万円 | 30.1万円 | 15階 | 59.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/02/24 | 2,180万円 | 37.8万円 | 3階 | 57.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/02/14 | 1,580万円 | 30.2万円 | 3階 | 52.3㎡ | 3DK | 西 |
| 2024/12/10 | 1,680万円 | 32.1万円 | 3階 | 52.3㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/10/24 | 1,780万円 | 34.0万円 | 3階 | 52.3㎡ | 3DK | 西 |
| 2024/10/18 | 1,780万円 | 32.7万円 | 13階 | 54.38㎡ | 2LDK+ | 東 |
| 2024/10/06 | 1,880万円 | 25.3万円 | 7階 | 74.39㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/09/06 | 1,880万円 | 35.9万円 | 3階 | 52.3㎡ | 3DK | 西 |
| 2024/08/21 | 2,180万円 | 36.4万円 | 4階 | 59.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/05 | 1,950万円 | 32.6万円 | 4階 | 59.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/07/13 | 1,450万円 | 25.1万円 | 12階 | 57.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/07/13 | 2,080万円 | 34.8万円 | 4階 | 59.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/11 | 1,450万円 | 25.4万円 | 12階 | 57.14㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/26 | 1,880万円 | 37.6万円 | 3階 | 50.01㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/06 | 2,080万円 | 38.2万円 | 13階 | 54.38㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/02/20 | 1,890万円 | 34.8万円 | 9階 | 54.38㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/08/25 | 1,480万円 | 25.9万円 | 14階 | 57.14㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は兵庫県で3.4%下落、尼崎市では1.6%下落しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(34.3万円)は尼崎市の平均と比較して9.9%割高です。
マンション概要
| マンション名 | ファミール武庫川東 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市道意町六丁目 |
| 交通 | 阪神本線尼崎センタープール前駅徒歩5分 |
| 築年月 | 1988年 |
| 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 190戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
「尼崎センタープール前駅」周辺の条件が似ている物件
「尼崎市」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
ライオンズマンション尼崎ガーデンシティ
兵庫県尼崎市
JR東海道・山陽本線 / 尼崎駅 徒歩 19分
1999年築 / 8階建 / 1戸 / RC造
- 中古マンション
杭瀬第二団地8号棟
兵庫県尼崎市
阪神本線 / 杭瀬駅 徒歩 7分
1976年築 / 5階建 / 戸 / RC造
- 中古マンション
グリーンハイツ塚口
兵庫県尼崎市
阪急伊丹線 / 塚口駅 徒歩 12分
1982年築 / 4階建 / 33戸 / RC造
- 中古マンション
立花グリーンハイツ6号棟
兵庫県尼崎市
JR東海道・山陽本線 / 立花駅 徒歩 19分
1980年築 / 7階建 / 809戸 / RC造
- 中古マンション
杭瀬第五団地15号棟
兵庫県尼崎市
阪神本線 / 杭瀬駅 徒歩 10分
1967年築 / 4階建 / 96戸 / RC造
- 中古マンション
パレス南塚口二号棟
兵庫県尼崎市
JR東海道・山陽本線 / 立花駅 徒歩 18分
1980年築 / 10階建 / 320戸 / SRC造
- 中古マンション
メゾン長洲
兵庫県尼崎市
阪神本線 / 杭瀬駅 徒歩 9分
1979年築 / 11階建 / 90戸 / SRC造
- 中古マンション
立花グリーンハイツ1号棟
兵庫県尼崎市
JR東海道・山陽本線 / 立花駅 徒歩 17分
1979年築 / 15階建 / 212戸 / SRC造
- 中古マンション
朝日プラザ武庫川東
兵庫県尼崎市
阪神本線 / 尼崎センタープール前駅 徒歩 9分
1988年築 / 6階建 / 39戸 / RC造
- 中古マンション
東難波ハイツ
兵庫県尼崎市
阪神本線 / 尼崎駅 徒歩 9分
1980年築 / 7階建 / 戸 / SRC造



































































































































































































































































































































